Таблиця цін стоматології Же́мчуг
| ФОТОПОЛІМЕРНІ ПЛОМБИ | 1200 грн |
| Вклейка зуба | 2500 грн |
| АНЕСТЕЗІЯ | 200 грн |
| ВИДАЛЕННЯ ЗУБУ | 600 - 2500 грн |
| КОМПЛЕКСНА ЧИЩЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОМ І ЕЙР-ФЛОУ | 1200 грн |
| ЧИЩЕННЯ 1 ЗУБА УЛЬТРАЗВУКОМ | 20 грн |
| ЛІКУВАННЯ КАНАЛІВ | 1500 - 2000 грн |
| КОРОНКА З МЕТАЛОКЕРАМІКИ | 3500 грн |
| КОРОНКА З ЦИРКОНІЮ | 5500 грн |
| ЗЙОМНИЙ ПРОТЕЗ | 5000 -12000 грн |
| БРЕКЕТИ МЕТАЛЕВІ НА 1 ЩЕЛЕТУ ПІД КЛЮЧ | 9500 грн |
| БРЕКЕТИ КЕРАМІЧНІ НА 1 ЩЕЛЕЮ ПІД КЛЮЧ | 12500 грн |
| БРЕКЕТИ САМОЛІГУЮЧІ МЕТАЛЕВІ НА 1 ЩЕЛЕТУ ПІД КЛЮЧ | 13500 грн |
| ПЛАСТИНКИ ДИТЯЧІ | 3000 грн |
| Элайнеры | 2000 грн |
| ІМПЛАНТИ | 7500 - 12500 грн |
| ПОСИЧЕННЯ ВУЗДЕЧКИ МОВИ ЛАЗЕРОМ | 1500 грн |
| ЛАЗЕРНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ | 3500 грн |
| ВІНІРИ | 8500 грн |
| ЛІКУВАННЯ ДЕСЕН ЛАЗЕРОМ | 1500 грн |
Joomla 3 Templates by RSJoomla!


